3,22 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 050 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 195 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 912 961,80 Kč |
| Plnění | 76,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 320 000,00 | 495 000,00 | 493 534,80 | 99,70 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 216 000,00 | 216 000,00 | 205 100,00 | 94,95 |
| Ostatní sportovní činnost | 140 000,00 | 140 000,00 | 112 500,00 | 80,36 |
| Nebytové hospodářství | 90 000,00 | 40 000,00 | 37 700,00 | 94,25 |
| Pitná voda | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 787,00 | 98,82 |
| Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 |
| Vnitřní obchod | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 900,00 | 97,50 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 27 000,00 | 26 940,00 | 99,78 |
| Celkem | 1 050 000,00 | 1 195 500,00 | 912 961,80 | 76,37 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

