2,89 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 050 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 939 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 937 661,80 Kč |
| Plnění | 99,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 320 000,00 | 495 000,00 | 493 534,80 | 99,70 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 216 000,00 | 221 700,00 | 221 700,00 | 100,00 |
| Ostatní sportovní činnost | 140 000,00 | 116 100,00 | 116 100,00 | 100,00 |
| Nebytové hospodářství | 90 000,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 100,00 |
| Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pitná voda | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 787,00 | 98,82 |
| Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00 |
| Vnitřní obchod | 3 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 30 000,00 | 29 940,00 | 99,80 |
| Celkem | 1 050 000,00 | 939 400,00 | 937 661,80 | 99,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

