Příjmy
Schválený rozpočet | 25 015 000 Kč |
Upravený rozpočet | 26 770 993 Kč |
Skutečné plnění | 10 364 889 Kč |
Plnění | 38,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 21 261 000 | 21 770 940 | 7 712 272 | 35,42 |
Nedaňové | 3 231 000 | 4 041 768 | 1 961 700 | 48,54 |
Kapitálové | 0 | 115 700 | 100 000 | 86,43 |
Finanční transfery | 523 000 | 842 585 | 590 917 | 70,13 |
Celkem | 25 015 000 | 26 770 993 | 10 364 889 | 38,72 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025