Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 015 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 827 709,17 Kč |
| Skutečné plnění | 28 358 008,12 Kč |
| Plnění | 95,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 261 000,00 | 22 229 090,00 | 21 365 643,34 | 96,12 |
| Nedaňové | 3 231 000,00 | 5 722 652,97 | 5 156 007,18 | 90,10 |
| Kapitálové | 0,00 | 239 553,00 | 223 853,00 | 93,45 |
| Finanční transfery | 523 000,00 | 1 636 413,20 | 1 612 504,60 | 98,54 |
| Celkem | 25 015 000,00 | 29 827 709,17 | 28 358 008,12 | 95,07 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

