Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 015 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 545 565,93 Kč |
| Skutečné plnění | 32 417 660,33 Kč |
| Plnění | 99,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 261 000,00 | 24 331 466,88 | 24 324 233,28 | 99,97 |
| Nedaňové | 3 231 000,00 | 6 301 654,45 | 6 180 982,45 | 98,09 |
| Kapitálové | 0,00 | 239 553,00 | 239 553,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 523 000,00 | 1 672 891,60 | 1 672 891,60 | 100,00 |
| Celkem | 25 015 000,00 | 32 545 565,93 | 32 417 660,33 | 99,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

