Nedaňové
18,18 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 231 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 722 652,97 Kč |
| Skutečné plnění | 5 156 007,18 Kč |
| Plnění | 90,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 050 000,00 | 1 195 500,00 | 912 961,80 | 76,37 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 982 000,00 | 1 610 741,44 | 1 517 322,59 | 94,20 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 1 318 000,00 | 1 317 181,12 | 99,94 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 000,00 | 345 000,00 | 344 622,14 | 99,89 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 186 000,00 | 409 768,53 | 223 590,53 | 54,57 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 961,00 | 99,65 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 794 318,00 | 794 318,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 4 825,00 | 4 550,00 | 94,30 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 231 000,00 | 5 722 652,97 | 5 156 007,18 | 90,10 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

