Nedaňové
19,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 231 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 301 654,45 Kč |
| Skutečné plnění | 6 180 982,45 Kč |
| Plnění | 98,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 050 000,00 | 939 400,00 | 937 661,80 | 99,81 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 982 000,00 | 1 929 001,00 | 1 813 408,06 | 94,01 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 000,00 | 345 000,00 | 344 622,14 | 99,89 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 1 523 018,16 | 1 523 080,16 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 186 000,00 | 409 590,53 | 409 590,53 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 11 827,00 | 11 827,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 4 575,00 | 4 550,00 | 99,45 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 51 525,00 | 51 525,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 1 084 717,76 | 1 084 717,76 | 100,00 |
| Celkem | 3 231 000,00 | 6 301 654,45 | 6 180 982,45 | 98,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

