5,59 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 982 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 929 001,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 813 408,06 Kč |
| Plnění | 94,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 300 000,00 | 1 065 000,00 | 950 260,11 | 89,23 |
| Záležitosti pošt | 260 000,00 | 220 000,00 | 219 930,95 | 99,97 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 200 000,00 | 222 225,00 | 222 225,00 | 100,00 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 160 000,00 | 185 003,56 | 185 003,56 | 100,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 | 51 500,00 | 51 425,00 | 99,85 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 2 000,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 100,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 0,00 | 7 950,00 | 7 650,00 | 96,23 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 155 716,00 | 155 716,00 | 100,00 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 700,00 | 666,00 | 95,14 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 17 996,44 | 17 996,44 | 100,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 900,00 | 525,00 | 58,33 |
| Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Celkem | 982 000,00 | 1 929 001,00 | 1 813 408,06 | 94,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

