5,35 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 982 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 610 741,44 Kč |
| Skutečné plnění | 1 517 322,59 Kč |
| Plnění | 94,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 300 000,00 | 750 000,00 | 740 389,29 | 98,72 |
| Záležitosti pošt | 260 000,00 | 239 000,00 | 199 359,30 | 83,41 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 200 000,00 | 222 225,00 | 222 225,00 | 100,00 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 160 000,00 | 177 000,00 | 137 015,56 | 77,41 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 | 48 500,00 | 47 190,00 | 97,30 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 690,00 | 84,50 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 900,00 | 525,00 | 58,33 |
| Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 0,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 100,00 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 142 870,00 | 142 716,00 | 99,89 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 700,00 | 666,00 | 95,14 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 17 996,44 | 17 996,44 | 100,00 |
| Celkem | 982 000,00 | 1 610 741,44 | 1 517 322,59 | 94,20 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

