Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 334 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 704 215,00 Kč |
| Skutečné plnění | 46 687 213,00 Kč |
| Plnění | 102,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 914 000,00 | 20 575 374,00 | 21 647 428,00 | 105,21 |
| Nedaňové | 3 262 000,00 | 7 180 636,00 | 7 091 580,00 | 98,76 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 058 000,00 | 17 948 205,00 | 17 948 205,00 | 100,00 |
| Celkem | 22 334 000,00 | 45 704 215,00 | 46 687 213,00 | 102,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

