Příjmy
Schválený rozpočet | 22 334 000 Kč |
Upravený rozpočet | 26 212 096 Kč |
Skutečné plnění | 30 608 492 Kč |
Plnění | 116,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 17 914 000 | 17 998 374 | 14 622 958 | 81,25 |
Nedaňové | 3 262 000 | 4 564 750 | 4 122 516 | 90,31 |
Kapitálové | 100 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 1 058 000 | 3 568 972 | 11 863 018 | 332,39 |
Celkem | 22 334 000 | 26 212 096 | 30 608 492 | 116,77 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023