Nedaňové
15,19 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 262 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 180 636,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 091 580,00 Kč |
| Plnění | 98,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 735 000,00 | 2 109 482,00 | 2 115 287,00 | 100,28 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 695 000,00 | 1 486 053,00 | 1 484 570,00 | 99,90 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 520 000,00 | 476 253,00 | 465 955,00 | 97,84 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 519 000,00 | 571 668,00 | 570 343,00 | 99,77 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 435 000,00 | 885 800,00 | 886 484,00 | 100,08 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 1 380 000,00 | 1 300 497,00 | 94,24 |
| Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 100,00 | 82,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 46 000,00 | 45 447,00 | 98,80 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 11 000,00 | 11 017,00 | 100,15 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 16 200,00 | 16 700,00 | 103,09 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 193 180,00 | 191 180,00 | 98,96 |
| Celkem | 3 262 000,00 | 7 180 636,00 | 7 091 580,00 | 98,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

