Finanční transfery
38,44 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 058 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 948 205,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 948 205,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery od krajů | 958 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 50 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 50 000,00 | 96 234,00 | 96 234,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 917 776,00 | 917 776,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 14 302 436,00 | 14 302 436,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 876 159,00 | 876 159,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 058 000,00 | 17 948 205,00 | 17 948 205,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

