Veřejná správa
14,81 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 814 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 230 108,06 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 099 804,52 Kč |
| Čerpání | 97,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 534 000,00 | 2 540 694,00 | 2 417 773,88 | 95,16 |
| Ostatní finanční operace | 2 500 000,00 | 910 674,00 | 910 674,00 | 100,00 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 705 000,00 | 1 649 212,06 | 1 649 212,06 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 55 000,00 | 52 368,00 | 95,21 |
| Ostatní činnosti | 20 000,00 | 71 028,00 | 66 537,18 | 93,68 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 239,40 | 92,55 |
| Celkem | 7 814 000,00 | 5 230 108,06 | 5 099 804,52 | 97,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

