Výdaje
Schválený rozpočet | 61 811 000 Kč |
Upravený rozpočet | 61 940 000 Kč |
Skutečné čerpání | 5 170 672 Kč |
Čerpání | 8,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 410 000 | 466 500 | 124 086 | 26,60 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 629 000 | 13 154 000 | 196 675 | 1,50 |
Doprava | 3 410 000 | 3 410 000 | 292 453 | 8,58 |
Kultura | 1 898 000 | 1 932 740 | 328 601 | 17,00 |
Průmysl a stavebnictví | 12 417 000 | 12 462 260 | 194 332 | 1,56 |
Sociální služby | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 590 000 | 590 000 | 210 000 | 35,59 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 577 000 | 1 249 000 | 278 149 | 22,27 |
Veřejná správa | 7 814 000 | 7 594 500 | 2 444 372 | 32,19 |
Zemědělství | 756 000 | 771 000 | 227 742 | 29,54 |
Životní prostředí | 10 310 000 | 10 310 000 | 874 262 | 8,48 |
Celkem | 61 811 000 | 61 940 000 | 5 170 672 | 8,35 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025