Výdaje
| Schválený rozpočet | 61 811 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 929 494,35 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 721 220,31 Kč |
| Čerpání | 75,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 410 000,00 | 1 047 690,00 | 429 635,57 | 41,01 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 629 000,00 | 1 921 732,00 | 675 235,20 | 35,14 |
| Doprava | 3 410 000,00 | 1 644 189,00 | 1 366 011,89 | 83,08 |
| Kultura | 1 898 000,00 | 1 466 840,00 | 887 518,10 | 60,51 |
| Průmysl a stavebnictví | 12 417 000,00 | 9 424 291,09 | 7 876 104,14 | 83,57 |
| Sociální služby | 10 000 000,00 | 608 000,00 | 538 706,00 | 88,60 |
| Školství | 590 000,00 | 726 415,20 | 706 415,20 | 97,25 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 577 000,00 | 1 307 492,00 | 1 220 150,85 | 93,32 |
| Veřejná správa | 7 814 000,00 | 7 050 164,06 | 4 718 316,42 | 66,92 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 756 000,00 | 3 309 464,00 | 1 053 511,11 | 31,83 |
| Životní prostředí | 10 310 000,00 | 12 418 217,00 | 11 244 615,83 | 90,55 |
| Celkem | 61 811 000,00 | 40 929 494,35 | 30 721 220,31 | 75,06 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

