Tělovýchova a zájmová činnost
Pododdíl
Zájmová činnost a rekreace
Paragraf
Ostatní zájmová činnost a rekreace
2,96 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 547 000 Kč |
Skutečné čerpání | 153 149 Kč |
Čerpání | 28,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 45 000 | 1 200 | 2,67 |
Opravy a udržování | 0 | 20 000 | 145 | 0,73 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 170 000 | 88 600 | 52,12 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 17 000 | 8 590 | 50,53 |
Pohoštění | 0 | 20 000 | 5 510 | 27,55 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 35 000 | 7 440 | 21,26 |
Plyn | 0 | 49 000 | 13 640 | 27,84 |
Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 18 000 | 18 000 | 100,00 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 15 000 | 2 704 | 18,03 |
Elektrická energie | 0 | 33 000 | 7 320 | 22,18 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Nákup ostatních služeb | 0 | 25 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 0 | 547 000 | 153 149 | 28,00 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025