Veřejná správa
17,76 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 452 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 948 144,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 763 303,00 Kč |
| Čerpání | 97,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 3 000 000,00 | 3 280 000,00 | 3 162 351,00 | 96,41 |
| Regionální a místní správa | 2 922 000,00 | 2 121 565,00 | 2 060 774,00 | 97,13 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 525 000,00 | 1 435 427,00 | 1 431 030,00 | 99,69 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 996,00 | 59,92 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 106 152,00 | 106 152,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 452 000,00 | 6 948 144,00 | 6 763 303,00 | 97,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

