Výdaje
Schválený rozpočet | 43 396 000 Kč |
Upravený rozpočet | 39 127 820 Kč |
Skutečné čerpání | 38 084 551 Kč |
Čerpání | 97,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 337 000 | 652 998 | 602 579 | 92,28 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 532 000 | 20 029 000 | 19 558 825 | 97,65 |
Doprava | 5 368 000 | 1 708 000 | 1 692 510 | 99,09 |
Kultura | 1 150 000 | 1 700 020 | 1 608 812 | 94,63 |
Průmysl a stavebnictví | 4 773 000 | 2 234 000 | 2 163 615 | 96,85 |
Školství | 465 000 | 512 000 | 506 355 | 98,90 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 345 000 | 638 058 | 636 043 | 99,68 |
Veřejná správa | 7 452 000 | 6 948 144 | 6 763 303 | 97,34 |
Zemědělství | 919 000 | 1 133 600 | 1 028 516 | 90,73 |
Životní prostředí | 3 055 000 | 3 572 000 | 3 523 993 | 98,66 |
Celkem | 43 396 000 | 39 127 820 | 38 084 551 | 97,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023