Výdaje
| Schválený rozpočet | 43 396 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 127 820,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 084 551,00 Kč |
| Čerpání | 97,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 337 000,00 | 652 998,00 | 602 579,00 | 92,28 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 532 000,00 | 20 029 000,00 | 19 558 825,00 | 97,65 |
| Doprava | 5 368 000,00 | 1 708 000,00 | 1 692 510,00 | 99,09 |
| Kultura | 1 150 000,00 | 1 700 020,00 | 1 608 812,00 | 94,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 773 000,00 | 2 234 000,00 | 2 163 615,00 | 96,85 |
| Školství | 465 000,00 | 512 000,00 | 506 355,00 | 98,90 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 345 000,00 | 638 058,00 | 636 043,00 | 99,68 |
| Veřejná správa | 7 452 000,00 | 6 948 144,00 | 6 763 303,00 | 97,34 |
| Zemědělství | 919 000,00 | 1 133 600,00 | 1 028 516,00 | 90,73 |
| Životní prostředí | 3 055 000,00 | 3 572 000,00 | 3 523 993,00 | 98,66 |
| Celkem | 43 396 000,00 | 39 127 820,00 | 38 084 551,00 | 97,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

