Finanční transfery
5,69 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 523 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 636 413,20 Kč |
| Skutečné plnění | 1 612 504,60 Kč |
| Plnění | 98,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 260 000,00 | 260 000,00 | 237 413,00 | 91,31 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 185 000,00 | 521 000,20 | 521 000,20 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 58 000,00 | 58 000,00 | 56 678,40 | 97,72 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 20 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 291 438,00 | 291 438,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 193 475,00 | 193 475,00 | 100,00 |
| Celkem | 523 000,00 | 1 636 413,20 | 1 612 504,60 | 98,54 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

