0,79 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 186 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 409 768,53 Kč |
| Skutečné plnění | 223 590,53 Kč |
| Plnění | 54,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana - dobrovolná část | 186 000,00 | 187 273,35 | 1 273,35 | 0,68 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 38 649,07 | 38 649,07 | 100,00 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 4 571,67 | 4 571,67 | 100,00 |
| Zájmová činnost v kultuře | 0,00 | 104 109,48 | 103 931,48 | 99,83 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 10 580,00 | 10 580,00 | 100,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 22 616,61 | 22 616,61 | 100,00 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 36 294,00 | 36 294,00 | 100,00 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 5 674,35 | 5 674,35 | 100,00 |
| Celkem | 186 000,00 | 409 768,53 | 223 590,53 | 54,57 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

