Menu
Obec Kyšice
Kyšice

Rozpočet

Rozpočet Kyšice

Schválený rozpočet 39 611 000 Kč
Upravený rozpočet 39 611 000 Kč
Skutečné čerpání 2 731 058 Kč
Čerpání 6,89 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
390 000 390 000 113 605 29,13
7 462 000 7 462 000 446 544 5,98
8 260 000 8 260 000 96 120 1,16
1 740 000 1 740 000 167 705 9,64
12 740 000 12 740 000 233 227 1,83
1 030 000 1 030 000 86 250 8,37
480 000 480 000 94 000 19,58
4 485 000 4 485 000 792 871 17,68
734 000 734 000 184 183 25,09
2 290 000 2 290 000 516 553 22,56
39 611 000 39 611 000 2 731 058 6,89
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.