Příjmy
Schválený rozpočet | 22 657 000 Kč |
Upravený rozpočet | 30 634 796 Kč |
Skutečné plnění | 30 554 176 Kč |
Plnění | 99,74 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 18 834 000 | 22 702 998 | 22 689 960 | 99,94 |
Nedaňové | 2 240 000 | 4 884 130 | 4 853 148 | 99,37 |
Kapitálové | 160 000 | 160 000 | 123 400 | 77,13 |
Finanční transfery | 1 423 000 | 2 887 668 | 2 887 668 | 100,00 |
Celkem | 22 657 000 | 30 634 796 | 30 554 176 | 99,74 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024