0,07 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 25 427 Kč |
Skutečné čerpání | 25 427 Kč |
Čerpání | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Poštovní služby | 0 | 87 | 87 | 100,00 |
Pohoštění | 0 | 2 637 | 2 637 | 100,00 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 22 152 | 22 152 | 100,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 551 | 551 | 100,00 |
Celkem | 0 | 25 427 | 25 427 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023