Navigace
Obsah
Rozpočet Kyšice
Schválený rozpočet | 15 148 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 390 000 Kč |
Skutečné plnění | 4 318 320 Kč |
Plnění | 28,06 % |
Schválený rozpočet | 29 721 000 Kč |
Upravený rozpočet | 29 721 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 037 707 Kč |
Čerpání | 6,86 % |
sestaveno ke dni 31. 3. 2021
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Závěrečný účet 2020 Staženo: 12x | 31.03.2021